Agarholz-Preisindex — Q4 2026
Zuletzt geprüft:
Großhandels-Listenpreise für Plantagen-Agarholz (Aquilaria sinensis) nach Produkt und Qualität, FOB Guangdong, von AgarwoodTown. Grammpreise werden in Kilopreise umgerechnet, damit Einkäufer, Forschende und Journalisten Qualitäten auf einer Skala vergleichen können. Es handelt sich um die Listenpreise eines Anbieters, nicht um einen Marktdurchschnitt.
Agarholz-Preise nach Qualität
| Produktlinie | Qualität / Form | Großhandelspreis | Entspricht pro kg |
|---|---|---|---|
| Agarholz-Ätherisches Öl | Überkritisches CO₂ Kynam (Qi-Nan) Öl | $1.50 / g | $1,500 |
| Agarholz-Ätherisches Öl | Traditionelles Kynam (Qi-Nan) Öl | $7.00 / g | $7,000 |
| Agarholz-Ätherisches Öl | Traditionelles „Guoxiang“ Board-Head-Öl | $10.00 / g | $10,000 |
| Agarholz-Ätherisches Öl | Traditionelles „Guoxiang“ Schalen-Grade-Öl | $12.00 / g | $12,000 |
| Oud-Holz-Chips | Board-Head-Späne — Einstieg | $0.24 / g | $240 |
| Oud-Holz-Chips | Kynam (Qi-Nan) Bruchstücke | $0.59 / g | $590 |
| Oud-Holz-Chips | Sinking-Grade-Späne | $0.74 / g | $740 |
| Oud-Holz-Chips | Kynam (Qi-Nan) Späne — Große Stücke | $0.89 / g | $890 |
| Oud-Holz-Chips | Agarholz-Schnitzel / Streifen | $1.18 / g | $1,180 |
| Oud-Holz-Chips | Board-Head-Späne — Standard | $2.36 / g | $2,360 |
| Oud-Holz-Chips | Insektenloch-Agarholz (Guoxiang) | $2.36 / g | $2,360 |
| Oud-Holz-Chips | Board-Head-Späne — Hohe Güte | $4.43 / g | $4,430 |
| Agarholz-Bakhoor für elektrische Bakhoor-Brenner | Bakhoor Standardqualität | $6 / g | $6,000 |
| Agarholz-Räucherstäbchen | Vietnam-Agarholzstäbchen — Nr. 5 | $2.35 / Box | — |
| Agarholz-Räucherstäbchen | Nha-Trang-Agarholzstäbchen — Nr. 3 | $2.94 / Box | — |
| Agarholz-Räucherstäbchen | Kynam-Insektenbohrung (Chong-Lou) — Nr. 4 | $2.94 / Box | — |
| Agarholz-Räucherstäbchen | Hoi-An-Rotboden-Agarholzstäbchen — Nr. 2 | $3.53 / Box | — |
| Agarholz-Räucherstäbchen | Kynam (Qi-Nan) Agarholzstäbchen — Nr. 1 | $5.89 / Box | — |
| Agarholz-Armband | Standard-Plantagenqualität | $18 / g | $18,000 |
| Agarholz-Schnitzereien | Standard-Plantagenschnitzerei | ab $98 / Stück | — |
| Agarholz-Schnitzereien | Schnitzerei im arabischen Stil | ab $98 / Stück | — |
| Agarholz-Schmuck | Anhänger nach Maß | ab $300 | — |
| Agarholz-Schmuck | Ohrringe nach Maß | ab $300 | — |
| Agarholzstämme | Standard-Plantagenstamm | ab $88 / Stück | — |
| Agarholz-Pflanze Setzlinge | Standard-Setzling (6–12 Monate) | $15 / Pflanze | — |
Die Kilowerte sind einfache Umrechnungen des Grammpreises (1 kg = 1.000 g). Mengenpreise gelten je nach Linie ab 100 g bzw. 1 kg.
Methodik
- Quelle: aktuelle Großhandelspreisliste von AgarwoodTown für Plantagen-Aquilaria-sinensis aus Dian Bai, Guangdong.
- Preise in US-Dollar, FOB Guangdong, ohne Versand, Zölle und Genehmigungsgebühren.
- Stufen, die nur auf Anfrage angeboten werden, sind nicht enthalten, da sie von Stückgröße und Harzgehalt abhängen.
- Wild geerntetes Agarholz ist nicht enthalten. Es kostet meist deutlich mehr, vor allem weil es knapp ist und sein legaler Export schwerer zu belegen ist.
- Der Index wird jedes Quartal geprüft; das Datum oben zeigt die letzte Prüfung.
Was den Agarholzpreis bestimmt
- Harzgehalt: dichtes, harzreiches Holz, das in Wasser sinkt, kostet ein Vielfaches schwimmender Qualitäten.
- Kynam (Qi-Nan): veredeltes Kynam-Material kostet mehr als normales Plantagenholz.
- Extraktionsverfahren: wasserdampfdestilliertes Oud-Öl bringt weniger Ertrag und kostet mehr als CO₂-Extrakt.
- Dokumente: CITES-Genehmigungen, GC-MS-Berichte und belegte Herkunft kosten etwas, senken aber das rechtliche und das Echtheitsrisiko.
Zum ausführlichen Ratgeber: Agarholzpreise wild vs. kultiviert →
Daten zitieren
Sie dürfen diese Zahlen gern zitieren. Bitte verlinken Sie diese Seite als Quelle.
AgarwoodTown (2026). Agarholz-Preisindex, Q4 2026. https://agarwoodtown.com/de/agarwood-price-index/