Цена агарвуда за грамм и за кг — индекс, IV квартал 2026
Последняя проверка:
Оптовые прайс-листовые цены на плантационный агарвуд (Aquilaria sinensis) по продуктам и сортам, FOB Гуандун, от AgarwoodTown. Цены за грамм пересчитаны в цену за килограмм, чтобы закупщики, исследователи и журналисты могли сравнивать сорта в одной шкале. Это цены одного поставщика, а не среднее по рынку.
Цены на агарвуд по сортам
| Линейка | Сорт / форма | Оптовая цена | В пересчёте на кг |
|---|---|---|---|
| Эфирное масло агарового дерева | Масло кинам (Ци-Нань), сверхкритический CO₂ | $1.50 / г | $1,500 |
| Эфирное масло агарового дерева | Масло кинам (Ци-Нань), традиционный метод | $7.00 / г | $7,000 |
| Эфирное масло агарового дерева | Масло board-head «гохян», традиционное | $10.00 / г | $10,000 |
| Эфирное масло агарового дерева | Масло shell-grade «гохян», традиционное | $12.00 / г | $12,000 |
| Чипсы древесины уда | Пластины board-head — начальный | $0.24 / г | $240 |
| Чипсы древесины уда | Фрагменты кинам (Ци-Нань) | $0.59 / г | $590 |
| Чипсы древесины уда | Чипсы sinking-grade | $0.74 / г | $740 |
| Чипсы древесины уда | Чипсы кинам (Ци-Нань) — крупные | $0.89 / г | $890 |
| Чипсы древесины уда | Стружка / полоски агарвуда | $1.18 / г | $1,180 |
| Чипсы древесины уда | Чипсы board-head — стандарт | $2.36 / г | $2,360 |
| Чипсы древесины уда | Агарвуд с ходами насекомых (гохян) | $2.36 / г | $2,360 |
| Чипсы древесины уда | Чипсы board-head — высший сорт | $4.43 / г | $4,430 |
| Бахур из агарового дерева для электрической печи | Бахур стандартного класса | $6 / г | $6,000 |
| Палочки агарового благовония | Вьетнамские палочки агарвуда — № 5 | $2.35 / коробка | — |
| Палочки агарового благовония | Палочки агарвуда Нячанг — № 3 | $2.94 / коробка | — |
| Палочки агарового благовония | Палочки кинам с ходами насекомых (чунлоу) — № 4 | $2.94 / коробка | — |
| Палочки агарового благовония | Палочки агарвуда Хойан, красная почва — № 2 | $3.53 / коробка | — |
| Палочки агарового благовония | Палочки агарвуда кинам (Ци-Нань) — № 1 | $5.89 / коробка | — |
| Браслет из агарового дерева | Стандартная плантационная градация | $18 / г | $18,000 |
| Резьба по агаровому дереву | Стандартная плантационная резьба | от $98 / шт. | — |
| Резьба по агаровому дереву | Резьба в арабском стиле | от $98 / шт. | — |
| Ювелирные изделия из агарового дерева | Кулон на заказ | от $300 | — |
| Ювелирные изделия из агарового дерева | Серьги на заказ | от $300 | — |
| Поленья агарового дерева | Стандартное плантационное полено | от $88 / шт. | — |
| Растение агарового дерева — саженцы | Стандартный саженец (6–12 месяцев) | $15 / саженец | — |
Цифры за килограмм — прямой пересчёт цены за грамм (1 кг = 1 000 г). Скидки за объём действуют от 100 г или 1 кг в зависимости от линейки.
Методика
- Источник: действующий оптовый прайс-лист AgarwoodTown на плантационную Aquilaria sinensis из Дяньбая (Гуандун).
- Цены в долларах США, FOB Гуандун, без доставки, пошлин и сборов за разрешения.
- Позиции «по запросу» не включены: их цена зависит от размера кусков и содержания смолы.
- Дикий агарвуд не включён. Обычно он стоит намного дороже — прежде всего из-за дефицита и сложности документального подтверждения легального экспорта.
- Индекс пересматривается раз в квартал; дата выше — последняя проверка.
От чего зависит цена агарвуда
- Содержание смолы: плотная смолистая древесина, тонущая в воде, стоит в разы дороже плавающих сортов.
- Кинам (ци-нань): привитой кинам дороже обычной плантационной древесины.
- Способ извлечения: масло уда гидродистилляции даёт меньший выход и стоит дороже CO₂-экстракта.
- Документы: разрешения CITES, отчёты GC-MS и подтверждённое происхождение стоят денег, но снимают юридический риск и риск подделки.
Читать полный гид по ценам на дикий и плантационный агарвуд →
Цитирование данных
Эти цифры можно цитировать. Пожалуйста, ставьте ссылку на эту страницу как на источник.
AgarwoodTown (2026). Индекс цен на агарвуд, Q4 2026. https://agarwoodtown.com/ru/agarwood-price-index/