Precio del agarwood por gramo y por kg — índice T4 2026
Última revisión:
Precios mayoristas de lista del agarwood de plantación (Aquilaria sinensis) por producto y grado, FOB Guangdong, publicados por AgarwoodTown. Los precios por gramo se convierten a su equivalente por kilo para que compradores, investigadores y periodistas comparen grados en una misma escala. Son los precios de un proveedor, no un promedio de mercado.
Precio del agarwood por grado
| Línea | Grado / formato | Precio mayorista | Equivalente por kg |
|---|---|---|---|
| Aceite esencial de agarwood | Aceite kynam (Qi-Nan) CO₂ supercrítico | $1.50 / g | $1,500 |
| Aceite esencial de agarwood | Aceite kynam (Qi-Nan) método tradicional | $7.00 / g | $7,000 |
| Aceite esencial de agarwood | Aceite board-head «Guoxiang» tradicional | $10.00 / g | $10,000 |
| Aceite esencial de agarwood | Aceite shell-grade «Guoxiang» tradicional | $12.00 / g | $12,000 |
| Astillas de madera de oud | Láminas board-head — entrada | $0.24 / g | $240 |
| Astillas de madera de oud | Fragmentos kynam (Qi-Nan) | $0.59 / g | $590 |
| Astillas de madera de oud | Astillas sinking-grade | $0.74 / g | $740 |
| Astillas de madera de oud | Astillas kynam (Qi-Nan) — piezas grandes | $0.89 / g | $890 |
| Astillas de madera de oud | Virutas / tiras de agarwood | $1.18 / g | $1,180 |
| Astillas de madera de oud | Astillas board-head — estándar | $2.36 / g | $2,360 |
| Astillas de madera de oud | Agarwood con orificios de insecto (Guoxiang) | $2.36 / g | $2,360 |
| Astillas de madera de oud | Astillas board-head — alta gama | $4.43 / g | $4,430 |
| Bakhoor de agarwood para quemador de bakhoor eléctrico | Bakhoor Calidad Estándar | $6 / g | $6,000 |
| Varillas de incienso de agarwood | Varillas de agarwood de Vietnam — n.º 5 | $2.35 / caja | — |
| Varillas de incienso de agarwood | Varillas de agarwood de Nha Trang — n.º 3 | $2.94 / caja | — |
| Varillas de incienso de agarwood | Varillas kynam perforadas por insectos (Chong-Lou) — n.º 4 | $2.94 / caja | — |
| Varillas de incienso de agarwood | Varillas de agarwood de Hoi An tierra roja — n.º 2 | $3.53 / caja | — |
| Varillas de incienso de agarwood | Varillas de agarwood kynam (Qi-Nan) — n.º 1 | $5.89 / caja | — |
| Pulsera de agarwood | Grado plantación estándar | $18 / g | $18,000 |
| Tallas de agarwood | Talla estándar de plantación | desde $98 / pieza | — |
| Tallas de agarwood | Talla estilo árabe | desde $98 / pieza | — |
| Joyería de agarwood | Colgante a medida | desde $300 | — |
| Joyería de agarwood | Pendientes a medida | desde $300 | — |
| Troncos de agarwood | Tronco estándar de plantación | desde $88 / pieza | — |
| Plantas de agarwood y plántulas | Planta estándar (6–12 meses) | $15 / planta | — |
Las cifras por kilo son conversiones directas del precio por gramo (1 kg = 1.000 g). Hay precios por volumen desde 100 g o 1 kg según la línea.
Metodología
- Fuente: lista de precios mayoristas vigente de AgarwoodTown para Aquilaria sinensis de plantación de Dian Bai, Guangdong.
- Precios en dólares estadounidenses, FOB Guangdong, sin envío, aranceles ni tasas de permisos.
- Se excluyen los niveles que solo se cotizan a petición, porque dependen del tamaño de la pieza y del contenido de resina.
- No se incluye el agarwood silvestre. Suele costar mucho más, sobre todo porque escasea y su exportación legal es más difícil de documentar.
- El índice se revisa cada trimestre; la fecha de arriba indica la última revisión.
Qué determina el precio del agarwood
- Contenido de resina: la madera densa y resinosa que se hunde en el agua cuesta varias veces más que los grados que flotan.
- Kynam (Qi-Nan): el material de kynam injertado cuesta más que la madera de plantación estándar.
- Método de extracción: el aceite de oud hidrodestilado rinde menos y cuesta más que el extraído con CO₂.
- Documentación: permisos CITES, informes GC-MS y origen trazable cuestan algo, pero eliminan el riesgo legal y de falsificación.
Leer la guía completa de precios del agarwood silvestre y cultivado →
Citar estos datos
Puede citar estas cifras. Por favor, enlace esta página como fuente.
AgarwoodTown (2026). Índice de precios del agarwood, Q4 2026. https://agarwoodtown.com/es/agarwood-price-index/